| Entidad | Mes | Importe | Tipo | Territorio |
|---|---|---|---|---|
| FED. REINSERCION SOCIAL SARTU DE BILBAO | enero | 400.000 € | Cuenta C. | Euskadi |
| ASOCIACIÓN REAS EUSKADI – RED DE ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA | enero | 40.000 € | Cuenta C. | Euskadi |
| FUNDACIÓN PERE MITJANS | enero | 160.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| FUNDACIÓN PERE MITJANS | enero | 125.000 € | Personal | Catalunya |
| TXUKUNBERRO OSOKO ZERBITZUAK, S.L. | febrero | 75.000 € | Cuenta C. | Euskadi |
| ARCADIA VERDE, S.L. | febrero | 1.100.000 € | Hipotecario | Aragón |
| FUNDACION PRIVADA ECOM | febrero | 450.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| ASOCIACION EDUCATIVA BARBIANA | febrero | 60.000 € | Cuenta C. | Andalucía |
| ENREDA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | febrero | 30.000 € | Cuenta C. | Andalucía |
| UNDACION SUSTRAIA ERAKUNTZA | marzo | 15.000 € | Personal | Navarra |
| BARBARA MAGUGLIANI | marzo | 18.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| Otros | marzo | 10.000 € | Personal | Catalunya |
| ASOCIACION PROYECTO HOGAR | abril | 100.000 € | Cuenta C. | Madrid |
| Consejo Asociaciones BCN | abril | 32.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| TRABENSOL SOCIEDAD COOP MAD | mayo | 3.000.000 € | Hipotecario | Madrid |
| POVINET COOP V | mayo | 200.000 € | Cuenta C. | Valencia |
| FUNDACION CASAS DIOCESANAS DE ACOGIDA | junio | 200.000 € | Cuenta C. | Andalucía |
| FUNDACION PRIVADA ECOM | junio | 800.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| FUNDACION EL SEMBRADOR | junio | 72.500 € | Cuenta C. | C. Mancha |
| FUNDACION JOSE MARIA HARO - INTRA | junio | 78.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| EMAUS BILBAO S.COOP. | agosto | 200.000 € | Cuenta C. | Euskadi |
| FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL (RAIS) | agosto | 230.000 € | Cuenta C. | Madrid |
| FEDERACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU DE BILBAO | agosto | 400.000 € | Cuenta C. | Euskadi |
| CONFEDERACION REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CASTILLA LA MANCHA | agosto | 80.000 € | Cuenta C. | C. Mancha |
| PROMOVE INICIATIVA SOCIAL, SDAD COOP | agosto | 26.000 € | Cuenta C. | Murcia |
| CONFEDERACION DE CONSUMIDORES DE CASTILLA LA MANCHA | agosto | 20.000 € | Cuenta C. | C. Mancha |
| Otros | agosto | 50.000 € | - | - |
| PLATAFORMA PER LA LENGUA – COL LECTIU L’ESBARZER | septiembre | 200.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| FAMSI. ASOCIACION FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL FAMSI | septiembre | 50.000 € | Cuenta C. | Andalucía |
| ASOCIACION SERCOVAL | octubre | 350.000 € | Cuenta C. | Valencia |
| FAMSI ASOCIACION FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL FAMSI | octubre | 250.000 € | Cuenta C. | Andalucía |
| Iroko. IROKO MOBILIARIOS Y MONTAJES, S.L. | octubre | 40.000 € | Cuenta C. | Madrid |
| Otros | octubre | 30000 | - | - |
| CLADE – GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU SCCL | noviembre | 60.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA | noviembre | 55.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| FUNDACIO NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | noviembre | 196.000 € | Cuenta C. | Valencia |
| FUNDACIO ARRELS | noviembre | 150.000 € | Cuenta C. | Catalunya |
| ASOC CULTURAL SAN MATEO DE MADRID | diciembre | 15.000 € | Cuenta C. | Madrid |
| FUNDACION DEIXALLES PALMA | diciembre | 250.000 € | Cuenta C. | Baleares |
| 9.617.500 € |




